Additional information
| Weight | 0.1465 kg |
|---|---|
| Dimensions | 113.1 × 113.1 × 80.5 mm |
| Vendor | Teltonika Networks |
| Gigabit Ethernet Ports | No |
| Multi-Gigabit Ethernet Ports | No |
| SFP Ports | No |
| SFP+ Ports | No |
| RJ45 Console Port | No |
| Form Factor | Integrated DIN rail bracket; wall mount and flat surface with additional kit |
| PoE | not IEEE 802.3af/at/bt compatible, Passive PoE input via ETH1 |
| Total PoE Budget (W) | N/A |
| PoE Capable Ports | N/A |
| Switching Capacity | 1Gbps |
| MAC Address Table | 2K |
| Full-load Power Consumption (W) | 0.9 |


















