Additional information
| Weight | 1.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 160 × 310 mm |
| Vendor | QuWireless |
| Country of Origin | Poland |
| 5G/LTE Antenna - Frequency | 617 – 960 MHz 1.7 – 2.7 GHz 3.3 – 4.7 GHz 5.2 – 6.0 GHz |
| 5G/LTE Antenna - Gain | 617 – 960 MHz : 2 dBi 1.7 – 2.7 GHz : 4 dBi 3.3 – 4.7 GHz : 4.5 dBi 5.2 – 6.0 GHz : 2 dBi |
| Supported LTE Bands | 1, 10, 103, 106, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 5, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 8, 85, 9 |
| Supported 5G Bands | n100, n101, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95, n97, n98 |
| 5G/LTE Antenna - VSWR | <2.00, max <2.50 |
| 5G/LTE Antenna - Beamwidth | 360°/25° ±5° |
| 5G/LTE Antenna - Polarisation | Vertical |
| 5G/LTE Antenna - Impedance | 50 Ohms |
| Material | ABS, Aluminum, PTFE |
| Connector Type | RJ45 |
| Operating Temperature | -40 to 80 °C |
| Installation Type | Wall/Pole |
| Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
| IP Rating | IP68 |
| Cable Length | 160mm |
| Wi-Fi Antenna - Frequency | 2.4 – 2.5 GHz 5.0 – 7.2 GHz |
| Wi-Fi Antenna - Gain | 2.4 – 2.5 GHz: 6dBi 5 GHz: 7.5dBi 7 GHz: 7.5dBi |
| Wi-Fi Antenna - VSWR | < 1.50, max < 2.00 |
| Wi-Fi Antenna - Beamwidth | 360°/25° ±5° |
| Wi-Fi Antenna - Polarisation | Vertical |
| Wi-Fi Antenna - Impedance | 50 Ohms |

























