Additional information
| Weight | 5.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 500 × 280 × 125 mm |
| Vendor | Multiboost |
| Country of Origin | Czechia |
| Polarisation | Linear Vertical |
| Frequency Rating | 700~960 MHz | 1710~2700 MHz | 3300~3800 MHz |
| Antenna Gain | 10 ±1 dBi | 12 ±1 dBi | 12 ±1 dBi |
| Beamwidth - Horizontal | 65 ±5° |
| Beamwidth - Vertical | 32 ±5° |
| Front-to-back ratio | >21 dB, >23 dB, >23 dB |
| VSWR | <1.80 |
| Material | PVC |
| IP Rating | IP65 |
| Connector Type | N Female |
| Impedance | 50 Ohms |
| Documents |





















