Additional information
| Dimensions | 165.1 × 165.1 × 160 mm |
|---|---|
| Vendor | AccelTex Solutions |
| Country of Origin | China |
| Antenna Gain | 4/6/6 dBi |
| Beamwidth - Horizontal | 360°/360°/360° |
| Beamwidth - Vertical | 105°/105°/105° |
| Cable Length | 910mm |
| Cable Type | RG316 |
| Connector Type | MPC |
| Frequency Rating | 2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz |
| Antenna Type | Omni Antenna |
| Indoor/Outdoor | Indoor |
| Installation Type | Flush Mount to Wall or Articulating Arm Mount |
| Radome Material | ABS |
| Number of Leads | 10 |
| Polarisation | Vertical |
| Wi-Fi Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Voltage Ratio | <2.0 |






















